Judo jest dużym producentem i dostawcą pomp słonecznych w Chinach. Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji pomp. 3-calowa pompa solarna o mocy 200 w 1100 w z wirnikiem z tworzywa sztucznego nadaje się do wydobywania wód gruntowych z głębokich studni, a także do projektów pozyskiwania wody z rzek, zbiorników i kanałów. Ponadto jest używana głównie do nawadniania gruntów rolnych i wody dla ludzi i zwierząt gospodarskich na płaskowyżu górskim obszary i może być również używany do odwadniania miast, fabryk, linii kolejowych, kopalń i placów budowy.
Kompletny łańcuch przemysłowy — od odlewów do gotowych pomp.
Silny zespół badawczo-rozwojowy, unikalne 3-stopniowe testy, w tym test silnika, test pompy i ogólny test jednostkowy w celu zagwarantowania jakości.
Sieć rynków: obejmuje ponad 50 krajów i obszarów na całym świecie.
Zapewnij dobre wskazówki przedsprzedażne i obsługę posprzedażną.
Kategorie |
Bezszczotkowa zatapialna pompa solarna DC |
Marka |
JODU |
Model |
Seria 3JDC 200W-1100W |
Rodzaj |
3-calowa pompa solarna z plastikowym wirnikiem |
Materiał |
Stal nierdzewna |
Typ przesyłki |
drewniana skrzynka |
Aplikacja |
Hodowla drobiu, nawadnianie, ujęcie wody w gospodarstwach domowych |
Gwarancja |
2 lata |
Certyfikat |
CE |
Bezszczotkowa pompa solarna z plastikowym wirnikiem
Model | Maks. Pływ (m3/h) |
Maks. Głowa (m) |
Napięcie (V) |
Moc (W) |
Wylot (cal) |
Kabel (m) |
Panel słoneczny (Na przykład) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC4-20-24-200 | 4 | 20 | DC24 | 200 | 1.25 | 2 | 270 W * 1 |
3JDC4-27-30-250 | 4 | 27 | DC30 | 250 | 1.25 | 2 | 340 W * 1 |
3JDC4-47-48-400 | 4 | 47 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC4-67-48-600 | 4 | 67 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 400W*2 |
3JDC4-67-72-600 | 4 | 67 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC4-87-72-750 | 4 | 87 | DC96 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-87-110-750 | 4 | 87 | DC96 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-127-110-1100 | 4 | 127 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Bezszczotkowa pompa solarna z plastikowym wirnikiem
Model | Maks. Pływ (m3/h) |
Maks. Głowa (m) |
Napięcie (V) |
Moc (W) |
Wylot (cal) |
Kabel (m) |
Panel słoneczny (Na przykład) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC5.5-33-48-400 | 5.5 | 33 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC5.5-50-48-600 | 5.5 | 50 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 340W*2 |
3JDC5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC6-65-72-750 | 6 | 65 | DC72 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-65-110-750 | 6 | 65 | DC110 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-90-110-1100 | 6 | 90 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Bezszczotkowa pompa solarna z plastikowym wirnikiem
Model | Maks. Pływ (m3/h) |
Maks. Głowa (m) |
Napięcie (V) |
Moc (W) |
Wylot (cal) |
Kabel (m) |
Panel słoneczny (Na przykład) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC7.5-46-72-750 | 7.5 | 46 | DC72 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC7.5-46-110-750 | 7.5 | 46 | DC110 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC8-70-110-1100 | 8 | 70 | DC110 | 1100 | 1.5 | 2 | 340W*4 |
1 | WYLOT |
11 | STATOR |
21 | WIRNIK |
2 | O-RING |
12 | DOLNA POKRYWA |
22 | RAMA POMPY |
3 | GÓRNA KLAMRA |
13 | KUBEK OLEJOWY |
23 | TULEJA WAŁKA |
4 | WAŁ POMPY |
14 | POKRYWA OLEJKI |
24 | NAWIAS |
5 | UKŁADANIE KABLI |
15 | KÓŁKO DO SKAKANIA |
25 | ŁOŻYSKO GUMA |
6 | SPRZĘGANIE |
16 | ELEMENT ZAWOROWY |
26 | WLOT |
7 | DOLNA KLAMRA |
17 | GNIAZDO ZAWORU |
27 | SIATKÓWKA |
8 | USZCZELNIENIE MECHANICZNE |
18 | KABEL |
28 | FOTEL PIASKOWY JILT |
9 | ŁOŻYSKO |
19 | DYFUZOR |
29 | BUTLA OLEJOWA |
10 | WIRNIK |
20 | PIERŚCIEŃ WODOODPORNY |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | RAMA SILNIKA |
Funkcja i zastosowanie3-calowa pompa solarna 200w-1100w z plastikowym wirnikiem :
Falownik pompy solarnej MPPT, najwyższy wskaźnik wykorzystania energii słonecznej
x
długa żywotność i niezawodne działanie
Cyfrowy wyświetlacz mocy, napięcia, prądu, prędkości i innych warunków pracy
Ochrona przed wysokim/niskim napięciem,
Zabezpieczenie nadprądowe/przeciążeniowe
Oblicz metodę:
Rzeczywista głowica pompy: H1 + H2 + H3/10
---------------------------------------
Na przykład:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Rzeczywista wysokość podnoszenia pompy wynosi 45 m